Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | 25 836 780,26 |
Сведения о расходах (руб.) | 25 161 648,11 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | 0 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | 0 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | 0 | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | 0 | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | 0 | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | 0 | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | - | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | 0 | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | 0 | |
Документы |
||
Бухгалтерская отчетность ООО Гелиос за 2018г.tif | Скачать | |
Финансовый отчет за 2018 год Береговая, 20А.pdf | Скачать | |
Финансовый отчет за 2018 год Береговая, 18А.pdf | Скачать | |
Финансовый отчет за 2018 год Солнечная, 4.pdf | Скачать | |
Финансовый отчет за 2018 год Солнечная, 4А.pdf | Скачать | |
Финансовый отчет за 2018 год Солнечная, 4Б.pdf | Скачать | |
Финансовый отчет за 2018 год Солнечная, 6А.pdf | Скачать | |
Финансовый отчет за 2018 год Солнечная, 6.pdf | Скачать | |
Финансовый отчет за 2018 год Береговая, 16.pdf | Скачать | |
Финансовый отчет за 2018 год Спортивный б-р, 9.pdf | Скачать | |
Финансовый отчет за 2018 год Солнечная, 2.pdf | Скачать | |
Финансовый отчет за 2018 год Береговая, 24.pdf | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе